Descrizione
Chococino®
NESCAFÉ® Dolce Gusto®
L’unione tra il cacao ed il latte intero in polvere danno vita ad una cioccolata densa, aromatica e golosa. Una bevanda perfetta per grandi e piccoli.
1 Confezione da 16 capsule (8 di cacao e 8 di latte intero in polvere) per preparare 8 tazze.
Â
Ingredienti Chococino
Valori nutrizionali | per 100g di polvere* | per tazza preparata* |
---|---|---|
Valore energetico | 1830 kJ / 437 Kcal | 618 kJ / 147 kcal (GDA 7 %) |
Proteine | 14,6 g | 4,9 g (GDA 10 %) |
Carboidrati | 58,6 g | 19,8 g (GDA 7 %) |
di cui saturi | 54,8 g | 18,5 g (GDA 21 %) |
Grassi | 16,1 g | 5,4 g (GDA 18 %) |
di cui saturi | 9,6 g | 3,3 g (GDA 16 %) |
Fibre alimentari | 4,6 g | 1,5 g (GDA 6 %) |
Sodio | 0,2 g | 0,06 g (GDA 2 %) |
GDA:
Quantità giornaliera indicativa per una dieta da 2000 kcal.
* Ingredienti della capsula di latte:
Latte intero in polvere, Zucchero 18%, Emulsionante lecithine (di soia)
Â
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.